Приложение N 4. Требования к газу горючему природному сжиженному
Текст технического регламента размещён в информационных целях и не предполагает оказания услуг и консультаций по нему.
Приложение N 4
к техническому регламенту
Евразийского экономического союза
"О безопасности газа горючего природного,
подготовленного к транспортированию
и (или) использованию" (ТР ЕАЭС 046/2018)
Требования к газу горючему природному сжиженному
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Норма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СПГ для авиационных газотурбинных двигателей (марка А) | СПГ для автомобильных двигателей внутреннего сгорания (марка Б) | СПГ для энергетических установок (марка В) | ||||||
мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | |||
1 | Молярная доля компонентов (компонентный состав) | % | не нормируют, определение обязательно | |||||
2 | Молярная доля метана | % | 99,0 | - | 80,0 | - | 75,0 | - |
3 | Число Воббе высшее | МДж/м | 47,2 | 49,2 | - | 41,2 | 54,5 | |
4 | Объемная теплота сгорания низшая | МДж/м | - | 31,8 | 36,8 | 31,8 | - | |
5 | Молярная доля азота | % | - | - | 5,0 | - | 5,0 | |
6 | Молярная доля диоксида углерода | % | - | 0,005 | - | 0,015 | - | 0,030 |
7 | Молярная доля кислорода | % | - | 0,020 | - | 0,020 | - | 0,020 |
8 | Массовая концентрация сероводорода | г/м | - | 0,020 | - | 0,020 | - | 0,020 |
9 | Массовая концентрация меркаптановой серы | г/м | - | 0,036 | - | 0,036 | - | 0,036 |
10 | Расчетное метановое число | - | - | 70 | - | - |
- Примечание.
- Нормы показателей 3, 4, 8 и 9 установлены при стандартном давлении 101,325 кПа и стандартной температуре 20,0°С. Стандартная температура сгорания при расчете объемной теплоты сгорания составляет 25,0°С.